Maattabellen wintersportmateriaal
Op deze pagina kun je de maattabellen vinden van onze ski's, skischoenen, skistokken en de snowboards + bindingen. Ook is er meer informatie te vinden over de helmen + skibrillen (goggles) en onze verschillende handschoenen.
Ook zonder afspraak ben je van harte welkom in onze winkel.
Ski's
Type Skiër | Kiezen van de juiste lengte |
---|---|
Beginner | Wanneer je een beginnende skiër bent, ga dan voor ski's die 20-25 cm onder de eigen lichaamslengte liggen. Dit zorgt ervoor dat je makkelijk bochten kan maken op de piste en dus ook wat rustiger kan skiën. |
Basis / Normaal | Als basislengte voor de ski's houden we 10-15 cm onder de eigen lichaamslengte aan. Wanneer de ski's rechtop voor je staan, komen de ski;s in de basislengte ongeveer tot de neus/ogen. |
Expert | Ben je al enkele jaren te vinden op de piste, ga dan voor een iets langere ski. Voor de expert is het aan te raden ski's te nemen die 5-15 cm langer zijn dan de eigen lichaamslengte |
Waarom kortere of juist langere ski’s?
Korte ski’s zijn perfect voor de beginner op de piste. De ski’s zorgen voor meer controle bij het maken van bochten bij lage snelheden op de piste. Een skiër met een goede techniek, ervaart bij een korte ski juist minder controle bij hogere snelheden. De lange ski’s zorgen in dit geval voor meer stabiliteit tijdens het skiën.
Skischoenen
Maat skischoen | Normale schoenmaat |
---|---|
22,5 | 35/36 |
23,5 | 37 |
24,5 | 38 |
25,5 | 39/40 |
26,5 | 41 |
27,5 | 42/43 |
28,5 | 43/44 |
29,5 | 45/46 |
30,5 | 46/47 |
31,5 | 48/49 |
32,5 | 50/51 |
33,5 | 52/53 |
34,5 | 54 |
De goede maat bepaal je door:
- Als je voorover staat in je skischoen (in de skihouding), dan moeten de tenen vrij zijn aan de voorkant in de schoen.
- Als je rechtop staat in de skischoen, dan moet je de voorkant net kunnen voelen.
De maat van de skischoen komt goed overeen met de normale schoenmaat. Toch adviseren we om zeker een afspraak in te plannen in onze winkel, zo weet je zeker dat de skischoen optimaal zit. Zo voorkom je problemen op de piste en is er zekerheid dat de skischoen perfect zit!
Skistokken
Lichaamslengte | Stoklengte |
---|---|
150-160cm | 110 cm |
160-170 cm | 115 cm |
170-180cm | 120 cm |
180-190 cm | 125 cm |
190-200 cm | 130 cm |
≥ 200 cm | 135 cm |
De stoklengte is afhankelijk van de eigen lichaamslengte. Met de bovenstaande maten is het vrij eenvoudig om skistokken uit te zoeken.
Snowboards
Snowboard lengte | Eigen lengte | Eigen gewicht |
---|---|---|
154-162 cm | 173 cm | 68-75 kg |
159-167 cm | 178 cm | 73-79 kg |
160+ | 183+ cm | 77-93 kg |
Snowboardbindingen
Merk | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Flow | 33-36 | 37-41 | 41.5-44.5 | 45-49.5 |
Head | 34-38 | 39-43 | 44-48 | - |
Rossignol | 35-40.5 | 39.5-44 | 44-50 | - |
Salomon | 35-40.5 | 39.5-44 | 44-50 | - |
Helmen
In de tabel zijn de verschillende maten te zien voor de skihelmen. De maten in centimeters staan voor de omtrek van het hoofd.
De omtrek van het hoofd bepalen --> bekijk de afbeelding onder de tabel.
Merk | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | XXL (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bollé | - | 54-56 | 56-58 | 59-61 | - | - |
Cairn | - | 54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | - |
Casco | - | 52-54 | 54-58 | 58-62 | 59-62 | - |
CP | - | 53-55 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-63 |
Giro | 48-51 | 51-55 | 55-59 | 59-62 | 60-62.5 | - |
Head | 52-55 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 | 61-62 |
Kask | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 |
Oakley | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | - | - |
Scott | - | 51.5-55.5 | 55.5-59.5 | 59.5-61.5 | - | - |
Smith | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | - | - |
Sweet | - | 50-54 | 54-58 | 58-62 | - | - |
Sweet | 50-53(XS-S) | 53-56(S-M) | 56-59(M-L) | 59-61(L/XL) | 61-63(XL/XXL) | - |
Uvex* | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
* Uvex junior varianten XXXS en XXS met de maten: 49-50 & 51-52.
De omtrek van het hoofd bepalen:
De omtrek van het hoofd moet gemeten worden aan de hand van de onderstaande afbeelding.
Lenscategorieën Skibrillen/Goggles
In de tabel zijn de verschillende categorieën te zien. De verschillende categorieën laten zien bij welke weersomstandigheden de skibril het meest geschikt is. De kleur lens draagt bij aan het filteren van het licht en het zicht op de piste.
Weersomstandigheden | Categorie skibril | Kleur lens | Laat % licht door |
---|---|---|---|
Zware bewolking en hevige sneeuwval | S0 | Geel of een heldere kleur | 80-100% |
Normale bewolking en sneeuwval | S1 | Amber (mix geel/oranje) of Roze | 43-80% |
Lichte bewolking | S2 | Oranje | 18-43% |
Zon | S3 | Bruin/Donkergrijs | 8-18% |
Felle zon | S4 | Bruin/Zwart | 3-8% |
Ook is er nog een categorie waarbij de weersomstandigheden geen rol spelen: een fotochromatische skibril. Bij fotochromatische skibrillen maakt het niks uit wat de weersomstandigheden zijn om de skipiste, want de lens kleurt mee met de weersomstandigheden. De meekleurende glazen passen zich automatisch naar de hoeveelheid licht aan. Hierdoor hoeft er dus nooit meer gewisseld te worden tussen een zonnebril of een andere lens in je skibril. De skibril kan gewoon de hele dag gedragen worden, ongeacht het weer!
Handschoenen
De juiste maat bepalen aan de hand van de handomtrek en bij Hestra ook de handlengte. Bekijk de onderstaande foto voor het opmeten van de handomtrek en de lengte.
De maten per merk:
Reusch heren
Handomtrek(cm) | Maten |
---|---|
19 | 7 |
20,5 | 7,5 |
22 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
26 | 9,5 |
27 | 10 |
27,5 | 10,5 |
28,5 | 11 |
Reusch dames
Handomtrek (cm) | Maten |
---|---|
17,5 | 6 |
18 | 6,5 |
19 | 7 |
20,5 | 7,5 |
22 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
Hestra
Handomtrek (cm) | Maten |
---|---|
15 | 6 |
18 | 7 |
20 | 8 |
23 | 9 |
25 | 10 |
28 | 11 |
30 | 12 |
Leki
Handomtrek (cm) | Maten |
---|---|
16,5 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19 | 7 |
20,5 | 7,5 |
22 | 8 |
23 | 8,5 |
23,5 | 9 |
24,5 | 9,5 |
26 | 10 |
27,7 | 10,5 |
29 | 11 |
30,5 | 12 |
Wil je meer informatie of heb je speciale wensen?
Neem dan contact met ons op, dit kan ook door te bellen of stuur een e-mail.
Lees wat onze klanten te zeggen hebben
Kienhuis is zonder twijfel een aanrader voor iedereen die op zoek is naar een persoonlijke en stressvolle wintersportervaring, inclusief het gemak van busverhuur!
Edo Jurjens
Oldenzaal
Echt met veel zorg skischoenen aangemeten
Bram Pleij
Nemen de tijd, deskundig. Supergoed geholpen!
Pascal en Moniek
Top skischoenen aangeschaft. Plezant geholpen. Kost wat maar dan heb je ook wat
Björn Burink
Denekamp